Alle Materialien werden die strahlende Energie absorbieren, absorbieren und reflektieren. Das Emissionsvermögen definiert, inwieweit die Oberflächen verschiedener Materialien Wärme in Form von Infrarotenergie abgeben, gemessen zwischen 0 und 1 .. Sie finden unten einen ungefähren Leitfaden zum Emissionsvermögen verschiedener Materialien. Wenn der Emissionsvermögen jedoch nicht garantiert werden kann, muss ein genauerer Wert unter Verwendung einer präzisen Sonde ermittelt werden, um ein Infrarot -Thermometer so zu vergleichen und anzupassen, dass es präzise Messwerte liefert.
Wie berechnet ich den korrekten Emissionsgradparameter?
Mit dem Emissionsgradindex vieler gängiger Materialien, die unten aufgeführt sind, ist der Eingeben des richtigen Emissionsvermögenswerts so einfach wie die Beratung der Tabelle.
Graphenwerte sind jedoch nur Schätzungen. Das eigentliche Emissionsvermögen einer Oberfläche, das Sie zu messen versuchen, variieren je nach Farbe, Dicke und sogar Temperatur geringfügig. Die Überprüfung der Genauigkeit einer Infrarot -Maßnahme kann etwas mehr Planung erfordern.
Dies gilt insbesondere dann, wenn Ihr Infrarot -Thermometer auf niedrigere Emissionsvermögenswerte eingestellt ist. Da Materialien mit niedrigen Emissive per Definition schlechte Infrarot -Energie -Sender sind, verstärken Infrarot -Thermometer die Infrarotstrahlungsniveaus, die sie bei ihrer Berechnung feststellen. Dies kann zu einem Anstieg der geringfügigen Fehler führen und die Temperaturmessungen auf niedrigere Einstellungen unberechenbar erscheinen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu verwalten:
1. Verwenden Sie eine Oberflächensonde und eine Messvorrichtung, um die entsprechende Emissionsanpassung für Ihr Infrarot -Thermometer zu bestimmen.
2. Verwenden Sie einen hohen Emissionsvermögen zwischen der Zieloberfläche und dem Infrarot -Thermometer.
IR -Thermometer mit festem Emissionsvermögen
Mini Raytemp Infrarot -Thermometer
Infrarot -Thermometer Raytemp 2
Der feste Emissionsvermögen ist eine Anpassung an bestimmte Infrarot -Thermometer, im Allgemeinen 0,95 oder 0,97, wodurch versucht wird, ihren Betrieb zu vereinfachen und sie an die meisten Hardwareflächen, einschließlich fast aller Lebensmittel, angepasst zu haben. Andere Infrarot -Thermometer verfügen über einstellbare Emissionsvermögensparameter, mit denen Sie Ihre Infrarot -Thermometer genauer mit dem gemessenen Oberflächentyp vorbereiten können, insbesondere bei der Messung nicht -organischer Oberflächen.
Unser Bereich von Infrarot -Thermometern
Material und Emissionsvermögen
Aluminium: Anodiert | 0.77 | Messing: Oxidiert | 0.61 |
Aluminium: poliert | 0.05 | Ziegel: Gemeinde | .81-.86 |
Asbest: Vorstand | 0.96 | Ziegel: Gemeinsam, rot | 0.90 |
Asbest: Stoff | 0.78 | Ziegel: Gesicht, rot | 0.92 |
Asbest: Papier | 0.93 | Ziegel: Refraktärer Ton | 0.75 |
Asbest: Schiefer | 0.96 | Ziegel: Mauerwerk | 0.94 |
Messing: Hochpoliert | 0.03 | Ziegel: Rot | 0.90 |
Kohlenstoff: Sue von Kerze | 0.95 | Kupfer: oxidiert | 0.65 |
Kohlenstoff: Graphit, gefüllte Oberfläche | 0.98 | Kupfer: poliert | 0.05 |
Kohlenstoff: gereinigt | 0.80 | Emaille: Lack | 0.90 |
Zement | 0.54 | Stoff: Jute Canvas, grün | 0.88 |
Kohle: Pulver | 0.96 | Stoff: Jute Canvas, farblos | 0.87 |
Partikelplatte: unbehandelt | 0.90 | Glasfaser | 0.75 |
Chrom: poliert | 0.10 | Faserplatte: porös, unbehandelt | 0.85 |
Ton: gekocht | 0.91 | Faserplatte: hart, unbehandelt | 0.85 |
Beton | 0.92 | Füllung: Weiß | 0.88 |
Beton: trocken | 0.95 | Feuerfestes Ziegel | 0.68 |
Beton: Gross | .92-.97 | Formica | 0.94 |
Verzinkt | 0.46 | Gips | 0.8-0.9 |
Glas | 0.92 | Hartholz: in Richtung des Drahtes | 0.82 |
Glaschemikalien (teilweise transparent) | 0.97 | Hartholz: in Richtung des Drahtes | .68-.73 |
Glas: Frosted | 0.96 | Eis | 0.97 |
Glas: Frosted | 0.70 | Eisen: stark verrostet | .91-.96 |
Glas: Polierter Teller | 0.94 | Lack: Bakelit | 0.93 |
Glas: poliert | 0.025 | Lack: Matt Black | 0.97 |
Gold: Nicht höflich | 0.47 | Schwarzer Rauch | 0.96 |
Granit: natürliche Oberfläche | 0.96 | Limette: natürliche Oberfläche | 0.96 |
Granit: Pulver | 0.97 | Mörtel | 0.87 |
Kies | 0.28 | Mörtel: trocken | 0.94 |
PVC | .91-.93 | Papier: Blond, weiß | 0.93 |
Gemälde: 3M, schwarze Samtbeschichtung 9560 Schwarze Optik | 1.00 | Papier: Gelb | 0.72 |
Gemälde: Aluminium | 0.45 | Papier: Teer | 0.92 |
Gemälde: Öl, durchschnittlich 16 Farben | 0.94 | Schlauch: Glassées | 0.83 |
Gemälde: Öl, Matt Schwarz | 0.94 | Gips | .86-.90 |
Farbe: Öl, glänzendes Schwarz | 0.92 | Gips: Raute Schicht | 0.91 |
Farbe: Öl, Matt Grey | 0.97 | Gipsplatte: unbehandelt | 0.90 |
Farbe: Öl, glänzendes Grau | 0.94 | Kunststoff: Acryl, transparent | 0.94 |
Gemälde: Öl, verschiedene Farben | 0.94 | Plastik: Schwarz | 0.95 |
Gemälde: Plastik, schwarz | 0.95 | Plastik: Weiß | 0.84 |
Gemälde: Kunststoff, weiß | 0.84 | Plastikpapier: rot | 0.94 |
Papier: Schwarz | 0.90 | Plastik: Weiß | 0.84 |
Papier: Matt Black | 0.94 | Plexiglas: Perpex | 0.86 |
Papier: Brillant Schwarz | 0.90 | Sperrholz | .83-.98 |
Papier: Kartonbox | 0.81 | Sperrholz: kommerzielle, glatte, trockene Finish | 0.82 |
Papier: Grün | 0.85 | Porty-plattiert: unbehandelt | 0.83 |
Papier: Rot | 0.76 | Polypropylen | 0.97 |
Papier: Gelb | 0.72 | Porzellan: emailliert | 0.92 |
Quarz | 0.93 | Band: Elektrisch, Isolierung, schwarz | 0.97 |
Sequoia: Forged, unbehandelt | 0.83 | Band: Maskierung | 0.92 |
Sequoia: roh, unbehandelt | 0.84 | Fliesen: Boden, Asbest | 0.94 |
Gummi | 0.95 | Fliesen: emailliert | 0.94 |
Gummi, Mütze, schwarz | 0.97 | Zinn: Brown | 0.05 |
Sand | 0.90 | Zinn: Stola des Handels gestohlen | 0.06 |
Menschliche Haut | 0.98 | Lack: Matte | 0.93 |
Schnee | 0.80 | Tapete: leichtes Muster, hellgrau | 0.85 |
Sol: trocken | 0.92 | Wasser | 0.95 |
Boden: Gefroren | 0.93 | Wasser: destilliert | 0.95 |
Sol: mit Wasser gesättigt | 0.95 | Wasser: eisig, glatt | 0.96 |
Edelstahl | 0.59 | Wasser: Frostkristalle | 0.98 |
Edelstahlplatte | 0.34 | Wasser: Schnee | 0.85 |
Stahl: verzinkt | 0.28 | Holz: Flugzeug | 0.90 |
Stahl: Frisch laminiert | 0.24 | Holz: Verkleidung, klarer Finish | 0.87 |
Polystyrol: Isolierung | 0.60 | Holz: Fichte, poliert, trocken | 0.86 |
Sie könnten auch mögen: