Todos os materiais emitem, absorvem e refletem a energia radiante. A emissividade define até que ponto as superfícies de diferentes materiais emitem calor na forma de energia infravermelha, medido entre 0 e 1 .. Você encontrará abaixo um guia aproximado para a emissividade de diferentes materiais. No entanto, quando a emissividade não pode ser garantida, um valor mais preciso deve ser determinado usando uma sonda precisa para comparar e ajustar um termômetro infravermelho, para que forneça leituras precisas.
Como calcular o parâmetro de emissividade correto?
Com o índice de emissividade de muitos materiais comuns listados abaixo, a entrada no valor da emissividade correta é tão simples quanto consultar a tabela.
No entanto, os valores dos gráficos são apenas estimativas. A emissividade real de uma superfície que você tenta medir varia um pouco, dependendo de sua cor, sua espessura e até sua temperatura. Verificar a precisão de uma medida infravermelha pode exigir um pouco mais de planejamento.
Isso é particularmente verdadeiro quando o termômetro infravermelho é definido para reduzir os valores de emissividade. Como os materiais de baixa emissividade são, por definição, transmissores de energia infravermelha ruins, os termômetros infravermelhos amplificam os níveis de radiação infravermelha que detectam quando fazem seus cálculos. Isso pode levar a um aumento em pequenos erros e fazer medições de temperatura em configurações mais baixas parecem irregulares.
Existem duas maneiras de gerenciar isso:
1. Use uma sonda de superfície e um dispositivo de medição para ajudá -lo a determinar o ajuste de emissividade apropriado para o seu termômetro infravermelho.
2. Use um patch de alta emissividade entre a superfície alvo e o termômetro infravermelho.
Termômetros de infravermelho com emissividade fixa
Mini termômetro infravermelho de Raytemp
Termômetro infravermelho RayTemp 2
A emissividade fixa é um ajuste em certos termômetros infravermelhos, geralmente 0,95 ou 0,97, o que tenta simplificar sua operação, deixando -os adaptados à maioria das superfícies de hardware, incluindo quase todos os alimentos. Outros termômetros infravermelhos possuem parâmetros de emissividade ajustáveis, o que permite preparar seus termômetros infravermelhos com mais precisão com o tipo de superfície medido, em particular ao medir superfícies não orgânicas.
Nossa gama de termômetros infravermelhos
Material e emissividade
Alumínio: anodizado | 0.77 | Brass: oxidado | 0.61 |
Alumínio: polido | 0.05 | Tijolo: Município | .81-.86 |
Amianto: placa | 0.96 | Brick: Comum, vermelho | 0.90 |
Amianto: tecido | 0.78 | Tijolo: Enfrento, vermelho | 0.92 |
Amianto: papel | 0.93 | Tijolo: argila refratária | 0.75 |
Amianto: ardósia | 0.96 | Tijolo: Maçonaria | 0.94 |
Brass: altamente polido | 0.03 | Tijolo: Vermelho | 0.90 |
Carbono: Sue de vela | 0.95 | Cobre: oxidado | 0.65 |
Carbono: grafite, superfície preenchida | 0.98 | Cobre: polido | 0.05 |
Carbono: purificado | 0.80 | Esmalte: laca | 0.90 |
Cimento | 0.54 | Tecido: lona de juta, verde | 0.88 |
Carvão: pó | 0.96 | Tecido: tela de juta, incolor | 0.87 |
Painel de partículas: não tratado | 0.90 | Fibra de vidro | 0.75 |
Chrome: polido | 0.10 | Painel de fibra: poroso, não tratado | 0.85 |
Clay: cozido | 0.91 | Painel de fibra: duro, não tratado | 0.85 |
Concreto | 0.92 | Preenchimento: branco | 0.88 |
Concreto: seco | 0.95 | Tijolo refratário | 0.68 |
Concreto: nojento | .92-.97 | Fórmica | 0.94 |
Galvanizado | 0.46 | Gesso | 0.8-0.9 |
Vidro | 0.92 | Madeira dura: na direção do fio | 0.82 |
Químicos de vidro (parcialmente transparentes) | 0.97 | Madeira dura: na direção do fio | .68-.73 |
Vidro: Folhido | 0.96 | Gelo | 0.97 |
Vidro: Folhido | 0.70 | Ferro: fortemente enferrujado | .91-.96 |
Vidro: Placa polida | 0.94 | Laca: baquelita | 0.93 |
Vidro: polido | 0.025 | Laca: Matt preto | 0.97 |
Ouro: não é educado | 0.47 | Fumaça preta | 0.96 |
Granito: superfície natural | 0.96 | Lime: superfície natural | 0.96 |
Granito: pó | 0.97 | Argamassa | 0.87 |
Cascalho | 0.28 | Argamassa: seco | 0.94 |
PVC | .91-.93 | Papel: Loiro, branco | 0.93 |
Pintura: 3m, revestimento de veludo preto 9560 Black Optics | 1.00 | Papel: amarelo | 0.72 |
Pintura: Alumínio | 0.45 | Papel: alcatrão | 0.92 |
Pintura: óleo, média de 16 cores | 0.94 | Mangueira: Glassées | 0.83 |
Pintura: óleo, Matt Black | 0.94 | Gesso | .86-.90 |
Tinta: óleo, preto brilhante | 0.92 | Gesso: camada áspera | 0.91 |
Tinta: óleo, Matt Gray | 0.97 | Placa de gesso: não tratada | 0.90 |
Tinta: óleo, cinza brilhante | 0.94 | Plástico: acrílico, transparente | 0.94 |
Pintura: óleo, cores diferentes | 0.94 | Plástico: preto | 0.95 |
Pintura: plástico, preto | 0.95 | Plástico: branco | 0.84 |
Pintura: plástico, branco | 0.84 | Papel plástico: vermelho | 0.94 |
Papel: preto | 0.90 | Plástico: branco | 0.84 |
Papel: Matt preto | 0.94 | Plexiglas: Perpex | 0.86 |
Papel: Black Black | 0.90 | Madeira compensada | .83-.98 |
Papel: caixa de papelão | 0.81 | Plywood: acabamento comercial, liso e seco | 0.82 |
Papel: Verde | 0.85 | Porto banhado: não tratado | 0.83 |
Papel: vermelho | 0.76 | Polipropileno | 0.97 |
Papel: amarelo | 0.72 | Porcelana: esmaltada | 0.92 |
Quartzo | 0.93 | Fita: elétrica, isolada, preto | 0.97 |
Sequoia: forjado, não tratado | 0.83 | Fita: mascaramento | 0.92 |
Sequoia: crua, não tratada | 0.84 | Ladrilhos: piso, amianto | 0.94 |
Borracha | 0.95 | Ladrilhos: Esmalados | 0.94 |
Borracha, boné, preto | 0.97 | LIN: marrom | 0.05 |
Areia | 0.90 | Ton: Estole roubado de comércio | 0.06 |
Pele humana | 0.98 | Varnish: Mat | 0.93 |
Neve | 0.80 | Papel de parede: padrão de luz, cinza claro | 0.85 |
Sol: seco | 0.92 | Água | 0.95 |
Piso: congelado | 0.93 | Água: destilado | 0.95 |
Sol: saturado com água | 0.95 | Água: gelada, lisa | 0.96 |
Aço inoxidável | 0.59 | Água: Cristais de geada | 0.98 |
Placa de aço inoxidável | 0.34 | Água: Neve | 0.85 |
Aço: galvanizado | 0.28 | Madeira: avião | 0.90 |
Aço: recém -laminado | 0.24 | Madeira: painéis, acabamento claro | 0.87 |
Polystireno: isolamento | 0.60 | Madeira: abeto, polido, seco | 0.86 |
Você também pode gostar: